Specifications | Model Numbers | ||||
H42A | |||||
Dimensiones (AnchoxProfunidadxAltura) mm | 1270×670×900 | ||||
Voltaje | 240V/Monofásico/Neutro | ||||
Enchufe eléctrico (amperios) | 13 | ||||
Consumo eléctrico (kW) | 1.5 |
H42A
Armario caliente de 1,2 m con superior plana
Hot Cupboard with Digital Temperature Display
Dimensiones (AnxPrxAl) mm | 1270×670×900 |
Voltaje | 240V/Monofásico/Neutro |
Consumo eléctrico (kW) | 1.5 |
Enchufe eléctrico (amperios) | 13 |
Specifications
• Cable de espiral con estación de enchufes
• Pantalla digital de temperatura