Specifications | Model Numbers | ||||
D3 | |||||
Dimensiones (AnchoxProfunidadxAltura) mm | 1500×1040×1027 | ||||
Dimensiones (AnchoxProfunidadxAltura) mm | 1500×593×234 | ||||
Requisitos eléctricos (vatios) | 490 | ||||
Requisitos eléctricos (amperios en funcionamiento) | 2.3 | ||||
Capacidad (Ltr.) | 248 | ||||
Área de exposición (m²) | 0.98 | ||||
Rango de temperatura (°C) | 3M1/3L1 | ||||
Tipo de enfriamiento | Ventilador | ||||
Tipo de deshielo | Automático | ||||
Iluminación | Sí | ||||
Temperatura dual | Sí |
D3-K Black
Isla de exposición bitempera
Expositor refrigerado/congelado tipo isla

|
1500×1040×1027 |
|
490 |
|
2.3 |
|
3M1/3L1 |
Specifications
Similar Products
