Specifications | Model Numbers | ||||
M2 LED | |||||
Dimensiones (DiámetroxAltura) mm | 1110x1350 | ||||
Capacidad (Ltr.) | 90 | ||||
Requisitos eléctricos (vatios) | 800 | ||||
Requisitos eléctricos (amperios en funcionamiento) | 3.33 | ||||
Área de exposición (m²) | 0.9 | ||||
Rango de temperatura (°C) | +2...+10 | ||||
Tipo de enfriamiento | Ventilador | ||||
Tipo de deshielo | Automático | ||||
Iluminación | Sí | ||||
Ruedas giratorias | Sí | ||||
Temperatura dual | No | ||||
Tipo de enchufe y voltaje | 13A / 230V |
M2 LED
Refrigerador con pantalla dome island y LED
La pieza central de refrigeración definitiva para una presentación de alto impacto de Showmaster
Dimensiones (PrxAl) mm | 1110x1350 |
Req. eléctricos (vatios) | 800 |
Req. eléctricos (amperios) | 3.33 |
Rango de temperatura (°C) | +2...+10 |
Specifications
• Pantalla de temperatura
• Cúpula de metacrilato con función de elevación electrónica
• Estantes de exposición perforados de acero inoxidable